Register Free to Unlock 3 Race Cards Per Day
View the full race card with form, ratings and analysis. No payment needed.
What is a Well Handicapped Horse?
A well handicapped horse is one whose official rating appears generous compared to its recent form. Our analysis compares each runner's current mark against their form and speed figures to identify those racing off a potentially lenient weight. These horses carry less than their ability suggests — giving them a built-in advantage in today's handicaps.
Well Handicapped Horses Today - Ahead of Their Mark
Horses whose official rating appears generous based on recent form.Ratings Columns
- OR
- Official handicap rating assigned by the assessor. Higher = better horse. In handicaps, green text means the horse looks well handicapped (ahead of the mark).
- FM
- Today's Form Rating — our assessment of the horse's recent form on a 0–100 scale. Higher is better. Colour-coded: green = strong, red = weak.
- SP
- Today's Speed Rating — based on race times and going. Colour-coded like FM. Useful for comparing horses on fast ground.
- PICK
- Our Live Ratings Pick — a rank combining all factors. 1 = top-rated in the race.
Horseshoe Ratings
Five horseshoe icons rate each runner across key dimensions:
- F
- Fitness — is the horse race-fit? Based on days since last run, run frequency, and seasonal patterns.
- A
- Ability — raw talent level based on ratings, class, and earnings.
- C
- Conditions — does today's race suit? Checks course, distance, going, and class fit.
- V
- Market Vibes — what the betting market is saying. Reflects confidence from informed money.
- M
- Betting Market — market position and value relative to our ratings.
Colour key: Green = positive Amber = neutral Red = negative
Tip: Click any race time to view the full race card — 3 free per day with detailed form, stats and analysis for every runner.
Key:
Cold Trainer/Jockey
 Hot Trainer/Jockey
 Shrewd Trainer
 Top Jockey/Trainer
| Today | Tomorrow |
| DATE | COURSE | TIME | NO. | HORSE | ODDS | POS | TRAINER | JOCKEY | FORM | OR | FM | SP | F | A | C | V | M | PICK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-18 | HEREFORDHere | 2:00 | 2 | KINGCORMAC 12 | N/A | Joe Tickle | Taylor Fisher | 251-731 | 94 | 113 | 103 | 1 | ||||||
| 2026-03-18 | HEREFORDHere | 2:00 | 6 | GREENWAYS 17 | N/A | Ryan Potter | Conor Ring | 95P5-PP | 72 | 121 | 109 | 4 | ||||||
| 2026-03-18 | HEREFORDHere | 2:00 | 5 | KAPAMAZOV 57 | N/A | Tony Carroll | Charlie Deutsch | 22723-3 | 86 | 120 | 123 | 2 | ||||||
| 2026-03-18 | HEREFORDHere | 2:00 | 4 | ZACONY REBEL 24 | N/A | Sarah-Jayne Davies | James Best | 218-944 | 87 | 117 | 104 | 7 | ||||||
| 2026-03-18 | HUNTINGDONHunt | 2:15 | 11 | COURT ONE 23 | N/A | Richard Rowe | James Davies | P-622-36 | 67 | 101 | 102 | 11 | ||||||
| 2026-03-18 | HUNTINGDONHunt | 2:15 | 9 | TIME WAS 22 | N/A | Philip Kirby | Joe Williamson | 6P2-434 | 78 | 109 | 106 | 6 | ||||||
| 2026-03-18 | HEREFORDHere | 2:30 | 6 | D'JO DELA BARRIERE 28 | N/A | Mrs C Williams | Miss Eleanor Williams 7 | 55115-5 | 104 | 127 | 105 | 5 | ||||||
| 2026-03-17 | DOWN ROYALDown | 1:53 | 19 | MR DEVLIN 15 | 150/1 |
Loading… |
Conor David Maxwell | Mike O'Connor | 90080 | 94 | 135 | 118 | 18 | |||||
| 2026-03-18 | HUNTINGDONHunt | 2:45 | 4 | MAHLER MOON 63 | N/A | Fergal O'Brien | Jonathan Burke | 5P223-P | 102 | 127 | 109 | 1 | ||||||
| 2026-03-18 | HEREFORDHere | 3:00 | 6 | JLOW 186 | N/A | Ryan Potter | Ben Poste | 933460- | 87 | 106 | 101 | 8 | ||||||
| 2026-03-18 | HEREFORDHere | 3:00 | 8 | MAKE SUNSHINE 28 | N/A | Ryan Potter | Ciaran Gethings | 36FP-PF | 79 | 107 | 97 | 6 | ||||||
| 2026-03-17 | DOWN ROYALDown | 2:28 | 19 | BLOSSOM DE MAI 40 | 13/2 |
Loading… |
P J Rothwell | Shane O'Callaghan 5 | F385PP | 73 | 119 | 81 | 5 | |||||
| 2026-03-18 | HEREFORDHere | 4:00 | 2 | L'EMPIRE VERT 11 | N/A | Sheila Lewis | Callum Pritchard 3 | 91F4-P8 | 90 | 110 | 92 | 2 | ||||||
| 2026-03-17 | WETHERBYWeth | 2:37 | 6 | CLONAKILTY 52 | 100/1 |
Loading… |
Lizzie Quinlan | Sean Quinlan | 432-0P | 107 | 141 | 98 | 7 | |||||
| 2026-03-17 | WETHERBYWeth | 2:37 | 2 | NO BUT I WILL 86 | 17/1 |
Loading… |
Julian Smith | Liam Harrison | 232131 | 116 | 132 | 109 | 4 | |||||
| 2026-03-17 | WETHERBYWeth | 2:37 | 7 | EMPTY NEST 19 | 15/8 |
Loading… |
Mark Walford | Jamie Hamilton | -75226 | 94 | 131 | 104 | 6 | |||||
| 2026-03-17 | WETHERBYWeth | 2:37 | 3 | ARTHUR'S QUAY 106 | 11/1 |
Loading… |
Ben Haslam | Richie McLernon | 554233 | 116 | 134 | 105 | 5 | |||||
| 2026-03-17 | WETHERBYWeth | 2:37 | 5 | RATH GAUL HILL 18 | 9/2 |
Loading… |
Samuel Drinkwater | Sean Bowen | 6-83P4 | 113 | 134 | 104 | 3 | |||||
| 2026-03-17 | WEXFORDWexf | 2:47 | 6 | THE DANCEN KID 15 | 4/1 |
Loading… |
Ross O'Sullivan | Darragh O'Keeffe | 00073 | 96 | 124 | 114 | 2 | |||||
| 2026-03-18 | HUNTINGDONHunt | 4:45 | 1 | FLASH IN THE PARK 16 | N/A | Charles & Adam Pogson | Robert Dunne | 681-542 | 92 | 108 | 104 | 3 | ||||||
| 2026-03-18 | HUNTINGDONHunt | 4:45 | 3 | LIVY'S LAD 106 | N/A | Nick Gifford | James Davies | 586-713- | 85 | 104 | 115 | 4 | ||||||
| 2026-03-18 | HUNTINGDONHunt | 4:45 | 4 | BALLYWOOD 27 | N/A | Georgie Howell | Tabitha Worsley 3 | P436-73 | 81 | 108 | 106 | 1 | ||||||
| 2026-03-18 | HUNTINGDONHunt | 4:45 | 2 | HOBIE 135 | N/A | David Dennis | Tom Bellamy | 7-11479- | 91 | 108 | 98 | 2 | ||||||
| 2026-03-18 | HUNTINGDONHunt | 4:45 | 6 | PLEASURE GARDEN 297 | N/A | Karen Jewell | Caoilin Quinn | 3-9533P- | 68 | 111 | 97 | 5 | ||||||
| 2026-03-17 | DOWN ROYALDown | 3:03 | 20 | CHEMDAWG 19 | 11/1 |
Loading… |
Oliver McKiernan | Phillip Enright | -3334P | 77 | 111 | 98 | 3 | |||||
| 2026-03-17 | DOWN ROYALDown | 3:03 | 1 | FOOL ME ONCE 116 | 18/1 |
Loading… |
Gavin Cromwell | Tom Buckley | 54305P | 99 | 115 | 78 | 5 | |||||
| 2026-03-17 | WETHERBYWeth | 3:12 | 7 | KOPA KILANA 109 | 33/1 |
Loading… |
Samantha & Jacqueline Coward | Sean Bowen | 4228P0 | 87 | 110 | 113 | 6 | |||||
| 2026-03-18 | HEREFORDHere | 5:00 | 5 | EDGEWELL 22 | N/A | Nick Scholfield | Harry Reed | 453-528 | 84 | 114 | 105 | 1 | ||||||
| 2026-03-18 | HEREFORDHere | 5:00 | 9 | DARING PLAN 21 | N/A | Sue Gardner | Lucy Gardner | 3FP3-63 | 77 | 113 | 99 | 4 | ||||||
| 2026-03-18 | HEREFORDHere | 5:00 | 1 | THE MAGUS 50 | N/A | Mrs C Williams | Conor Ring | 1033-P6 | 97 | 111 | 106 | 5 | ||||||
| 2026-03-17 | WEXFORDWexf | 3:22 | 8 | MUST MEET CECIL 120 | 7/1 |
Loading… |
Cian Collins | Finn Brickley 7 | 633450 | 101 | 143 | 104 | 4 | |||||
| 2026-03-17 | EXETERExet | 3:30 | 1 | SHERBORNE 19 | 2/1 |
Loading… |
Joe Tizzard | Freddie Gingell | P23423 | 108 | 129 | 100 | 2 | |||||
| 2026-03-17 | EXETERExet | 3:30 | 5 | SAINT CYR DE PAIL 11 | 15/8 |
Loading… |
Jane Williams | Ciaran Gethings | -F414U | 102 | 132 | 98 | 1 | |||||
| 2026-03-18 | KEMPTON (A.W)Kemp | 6:30 | 2 | SERENGETI 76 | N/A | James Ferguson | Daniel Muscutt | 70125-4 | 103 | 117 | 107 | 3 | ||||||
| 2026-03-18 | KEMPTON (A.W)Kemp | 6:30 | 5 | SARAB STAR 113 | 1/4 | Jack Channon | Tom Marquand | 16-121- | 96 | 114 | 112 | 1 | ||||||
| 2026-03-18 | KEMPTON (A.W)Kemp | 6:30 | 1 | MOUNT ATHOS 70 | 1/3 | James Tate | James Doyle | 12023-7 | 104 | 116 | 105 | 2 | ||||||
| 2026-03-18 | KEMPTON (A.W)Kemp | 6:30 | 6 | GOD OF WAR 21 | 10/1 | Tom Clover | David Egan | 5410-44 | 95 | 113 | 102 | 7 | ||||||
| 2026-03-18 | KEMPTON (A.W)Kemp | 7:00 | 5 | JAZZY BABY 35 | N/A | Keiran Burke | Billy Loughnane | 424-13 | 72 | 84 | 101 | 2 | ||||||
| 2026-03-17 | EXETERExet | 4:05 | 2 | GETAWAY KING 22 | 13/2 | Fergal O'Brien | Tom Broughton 5 | P-1114 | 95 | 113 | 96 | 1 | ||||||
| 2026-03-17 | EXETERExet | 4:05 | 3 | GIRLS BEST FRIEND 46 | 11/2 | Venetia Williams | Charlie Deutsch | P5-125 | 92 | 111 | 105 | 5 | ||||||
| 2026-03-17 | EXETERExet | 4:05 | 6 | STORMING NELSON 11 | 5/1 | Sue Gardner | Lucy Gardner | 345235 | 88 | 120 | 101 | 3 | ||||||
| 2026-03-18 | KEMPTON (A.W)Kemp | 7:00 | 10 | BILLY MILL 16 | N/A | Rod Millman | Kieren Fox | 97-1886 | 69 | 92 | 107 | 5 | ||||||
| 2026-03-18 | KEMPTON (A.W)Kemp | 7:00 | 6 | THE HARE RAIL 134 | N/A | Roger Teal | Tom Marquand | 622834- | 72 | 88 | 104 | 4 | ||||||
| 2026-03-18 | KEMPTON (A.W)Kemp | 7:00 | 12 | MIDNIGHT'S DREAM 14 | N/A | Joseph Parr | Jack Mitchell | 00-5390 | 67 | 91 | 102 | 7 | ||||||
| 2026-03-18 | KEMPTON (A.W)Kemp | 7:00 | 8 | ARANTES NASCIMENTO 20 | N/A | Michael Attwater | Sean Levey | 652-222 | 72 | 84 | 106 | 6 | ||||||
| 2026-03-18 | KEMPTON (A.W)Kemp | 7:00 | 3 | REY DE LA BATALLA 46 | N/A | Simon Dow | Paddy Bradley | 25935-5 | 73 | 87 | 105 | 8 | ||||||
| 2026-03-18 | KEMPTON (A.W)Kemp | 7:00 | 2 | SEA FOUNDER 18 | N/A | Richard Hughes | Finley Marsh | 467-771 | 75 | 87 | 103 | 1 | ||||||
| 2026-03-18 | KEMPTON (A.W)Kemp | 7:00 | 1 | FINAL NIGHT 40 | N/A | John Butler | Rossa Ryan | 61311-3 | 75 | 84 | 102 | 3 | ||||||
| 2026-03-18 | KEMPTON (A.W)Kemp | 7:30 | 1 | AMAZONIAN DREAM 28 | N/A | Rod Millman | Lewis Edmunds | 46-8320 | 75 | 88 | 108 | 5 | ||||||
| 2026-03-18 | KEMPTON (A.W)Kemp | 7:30 | 2 | AL BAREZ 28 | N/A | Tom Clover | Jack Mitchell | 4089-48 | 75 | 95 | 107 | 6 | ||||||
| 2026-03-18 | KEMPTON (A.W)Kemp | 7:30 | 4 | SERENITY DREAM 21 | N/A | Tony Carroll | Rossa Ryan | 70-1622 | 72 | 84 | 108 | 1 | ||||||
| 2026-03-18 | KEMPTON (A.W)Kemp | 7:30 | 6 | EM FOUR 21 | N/A | Jamie Osborne | Saffie Osborne | 527355 | 72 | 90 | 106 | 4 | ||||||
| 2026-03-18 | KEMPTON (A.W)Kemp | 7:30 | 3 | INVINCIBLE SPEED 21 | N/A | Mark Loughnane | Billy Loughnane | 964-144 | 73 | 84 | 106 | 2 | ||||||
| 2026-03-18 | KEMPTON (A.W)Kemp | 8:00 | 7 | BRODIE'S BOY 30 | N/A | Tony Carroll | Marco Ghiani | 49-3553 | 62 | 84 | 101 | 2 | ||||||
| 2026-03-17 | WETHERBYWeth | 4:22 | 2 | KAPAL LAYAR 38 | 6/1 | Olly Murphy | Sean Bowen | 11-09P | 120 | 135 | 107 | 2 | ||||||
| 2026-03-18 | KEMPTON (A.W)Kemp | 8:00 | 6 | SERAPHIC 18 | N/A | David Killahena & Graeme McPhers | Luke Morris | 3-21726 | 64 | 82 | 101 | 5 | ||||||
| 2026-03-18 | KEMPTON (A.W)Kemp | 8:00 | 8 | THE BAY WARRIOR 39 | N/A | Mark Usher | Rose Dawes 5 | 6359-96 | 61 | 83 | 98 | 3 | ||||||
| 2026-03-18 | KEMPTON (A.W)Kemp | 8:00 | 5 | IMPERIAL DECISION 32 | N/A | Keiran Burke | Billy Loughnane | 6-372 | 65 | 80 | 99 | 1 | ||||||
| 2026-03-18 | KEMPTON (A.W)Kemp | 8:30 | 3 | SOLANNA 30 | N/A | John Butler | Rossa Ryan | 6234P-5 | 67 | 80 | 102 | 2 | ||||||
| 2026-03-18 | KEMPTON (A.W)Kemp | 8:30 | 5 | ANNEXATION 25 | N/A | Tony Carroll | Jack Doughty | 69-9556 | 64 | 80 | 98 | 6 | ||||||
| 2026-03-18 | KEMPTON (A.W)Kemp | 8:30 | 2 | TORTURED SOUL 14 | N/A | Tony Carroll | Billy Loughnane | 1-15765 | 69 | 84 | 100 | 1 | ||||||
| 2026-03-18 | KEMPTON (A.W)Kemp | 8:30 | 6 | SEVENTY 19 | N/A | Ross Burdon | Callum Shepherd | 388-513 | 63 | 81 | 97 | 5 | ||||||
| 2026-03-18 | KEMPTON (A.W)Kemp | 8:30 | 7 | ARTH'S GOLD 18 | N/A | Richard Hannon | Sean Levey | 63-6453 | 62 | 80 | 101 | 3 | ||||||
| 2026-03-17 | WEXFORDWexf | 4:32 | 5 | TSAVO PARK 40 | 9/1 | John Joseph Hanlon | Gavin Brouder | 0533-4F | 99 | 116 | 5 | |||||||
| 2026-03-17 | WEXFORDWexf | 4:32 | 2 | FINNIANS ROW 138 | 28/1 | Dermot A McLoughlin | Patrick M O'Brien 5 | -41343 | 99 | 110 | 6 | |||||||
| 2026-03-17 | WEXFORDWexf | 4:32 | 6 | LAKE CHAD 12 | 11/1 | Philip Fenton | Niall Moore 5 | 6F6432 | 98 | 113 | 106 | 2 | ||||||
| 2026-03-17 | WEXFORDWexf | 4:32 | 12 | LONG ROAD 12 | 13/1 | P J Rothwell | Dylan Robinson | 021UU3 | 87 | 116 | 10 | |||||||
| 2026-03-17 | WOLVERHAMPTON (A.W)Wolv | 5:30 | 11 | SWISS ACE 26 | 19/1 | Ruth Carr | James Sullivan | 49-976 | 53 | 88 | 100 | 7 | ||||||
| 2026-03-17 | WOLVERHAMPTON (A.W)Wolv | 5:30 | 2 | TERRIES ROYALE 15 | 15/1 | Tony Carroll | Alistair Rawlinson | 306-68 | 64 | 76 | 103 | 9 | ||||||
| 2026-03-17 | WOLVERHAMPTON (A.W)Wolv | 5:30 | 8 | ORBITAL CHIME 30 | 6/1 | James Owen | Cieren Fallon | 678-89 | 62 | 76 | 108 | 3 | ||||||
| 2026-03-17 | WOLVERHAMPTON (A.W)Wolv | 5:30 | 3 | WHITE UMBRELLA 15 | 17/1 | Christopher Kellett | Jason Hart | 197-63 | 64 | 74 | 105 | 8 | ||||||
| 2026-03-17 | WOLVERHAMPTON (A.W)Wolv | 5:30 | 10 | SIMPLY BLUE 4 | 7/1 | James Owen | Callum Shepherd | 683892 | 55 | 84 | 103 | 2 | ||||||
| 2026-03-17 | WOLVERHAMPTON (A.W)Wolv | 5:30 | 9 | GOOD KARMA 14 | 7/1 | John David Riches | Sean Kirrane | 26-553 | 58 | 77 | 101 | 5 | ||||||
| 2026-03-17 | WOLVERHAMPTON (A.W)Wolv | 6:00 | 2 | LANDLORDTOTHESTARS 14 | 13/2 | James Evans | Joe Leavy | 71-259 | 64 | 79 | 100 | 2 | ||||||
| 2026-03-17 | WOLVERHAMPTON (A.W)Wolv | 6:00 | 11 | VON KROLOCK 6 | 13/2 | James Owen | Callum Shepherd | 7-7132 | 51 | 77 | 97 | 1 | ||||||
| 2026-03-17 | WOLVERHAMPTON (A.W)Wolv | 6:00 | 1 | LUCKY MAN 14 | 40/1 | Jennie Candlish | Darragh Keenan | 157-89 | 65 | 74 | 102 | 9 | ||||||
| 2026-03-17 | WOLVERHAMPTON (A.W)Wolv | 6:00 | 9 | RAMON DI LORIA 4 | 4/1 | Ewan Whillans | Greg Fairley | 351123 | 57 | 74 | 101 | 5 | ||||||
| 2026-03-17 | WOLVERHAMPTON (A.W)Wolv | 6:00 | 10 | AMELIA'S JOY 13 | 8/1 | Michael Herrington | Jason Hart | 54-772 | 56 | 77 | 100 | 8 | ||||||
| 2026-03-17 | WOLVERHAMPTON (A.W)Wolv | 8:00 | 11 | BACKFIRE 10 | 100/1 | Scott Dixon | Kieran O'Neill | 566-05 | 46 | 70 | 89 | 10 | ||||||
| 2026-03-17 | WOLVERHAMPTON (A.W)Wolv | 8:00 | 5 | MADEMOISELLE BELLE 5 | 9/1 | Brian Ellison | Ben Robinson | 232916 | 59 | 69 | 102 | 2 | ||||||
| 2026-03-17 | WOLVERHAMPTON (A.W)Wolv | 8:30 | 6 | MERAPI 17 | 40/1 | Michael Keady | Darragh Keenan | 4640-7 | 59 | 75 | 99 | 11 | ||||||
| 2026-03-17 | WOLVERHAMPTON (A.W)Wolv | 8:30 | 4 | MASQOOL 12 | 18/1 | Tony Carroll | Dougie Costello | 58-442 | 59 | 73 | 99 | 7 | ||||||
| 2026-03-17 | WOLVERHAMPTON (A.W)Wolv | 8:30 | 10 | EUTROPIA 12 | 13/1 | Adrian Wintle | Finley Marsh | 5-3331 | 56 | 73 | 101 | 4 | ||||||
| 2026-03-17 | WOLVERHAMPTON (A.W)Wolv | 8:30 | 12 | RIVER WHARFE 6 | 9/1 | Tony Carroll | Myla Coppins 7 | 582371 | 54 | 74 | 99 | 8 | ||||||
| 2026-03-17 | WOLVERHAMPTON (A.W)Wolv | 8:30 | 7 | AMBER HONEY 18 | 11/1 | Ed Dunlop | Cieren Fallon | 74-673 | 58 | 69 | 100 | 5 | ||||||
| 2026-03-17 | WOLVERHAMPTON (A.W)Wolv | 8:30 | 3 | KING OF SPEED 32 | 6/1 | Mark Loughnane | Billy Loughnane | 751-36 | 60 | 69 | 104 | 1 | ||||||
| 2026-03-17 | WOLVERHAMPTON (A.W)Wolv | 8:30 | 5 | PHAEDRA 7 | 13/2 | Joey Ramsden | Lewis Edmunds | 500-02 | 59 | 74 | 101 | 3 | ||||||
| 2026-03-17 | WOLVERHAMPTON (A.W)Wolv | 8:30 | 11 | KNIGHTMARE 36 | 33/1 | David Evans | Laura Coughlan 3 | 64-274 | 56 | 73 | 97 | 10 | ||||||
| 2026-03-17 | WOLVERHAMPTON (A.W)Wolv | 8:30 | 2 | HAVANA TOUCH 45 | 19/1 | John Butler | Sean D Bowen | 679-89 | 60 | 74 | 100 | 9 | ||||||
| 2026-03-17 | WOLVERHAMPTON (A.W)Wolv | 8:30 | 1 | PALLAS LORD 5 | 9/1 | Donald Whillans | Jason Hart | 324510 | 60 | 72 | 102 | 6 |
Key:
Cold Trainer/Jockey
 Hot Trainer/Jockey
 Shrewd Trainer
 Top Jockey/Trainer
Learn more: Understanding Well Handicapped Horses