Register Free to Unlock 3 Race Cards Per Day
View the full race card with form, ratings and analysis. No payment needed.
What is a Class Dropper?
A class dropper is a horse running at a lower level than its previous race. When a horse drops in class, it faces weaker opposition — and historically, class droppers win at a higher strike rate than the average runner. This report highlights today's runners making that move, so you can spot the ones with an edge before the market adjusts.
Class Drops Today - Horses Dropping in Class
Horses dropping in class from their last race.Ratings Columns
- OR
- Official handicap rating assigned by the assessor. Higher = better horse. In handicaps, green text means the horse looks well handicapped (ahead of the mark).
- FM
- Today's Form Rating — our assessment of the horse's recent form on a 0–100 scale. Higher is better. Colour-coded: green = strong, red = weak.
- SP
- Today's Speed Rating — based on race times and going. Colour-coded like FM. Useful for comparing horses on fast ground.
- PICK
- Our Live Ratings Pick — a rank combining all factors. 1 = top-rated in the race.
Horseshoe Ratings
Five horseshoe icons rate each runner across key dimensions:
- F
- Fitness — is the horse race-fit? Based on days since last run, run frequency, and seasonal patterns.
- A
- Ability — raw talent level based on ratings, class, and earnings.
- C
- Conditions — does today's race suit? Checks course, distance, going, and class fit.
- V
- Market Vibes — what the betting market is saying. Reflects confidence from informed money.
- M
- Betting Market — market position and value relative to our ratings.
Colour key: Green = positive Amber = neutral Red = negative
Tip: Click any race time to view the full race card — 3 free per day with detailed form, stats and analysis for every runner.
Key:
Cold Trainer/Jockey
 Hot Trainer/Jockey
 Shrewd Trainer
 Top Jockey/Trainer
| Today | Tomorrow |
| DATE | COURSE | TIME | NO. | HORSE | ODDS | POS | CHANGE | STATS | TRAINER | JOCKEY | FORM | OR | FM | SP | F | A | C | V | M | PICK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-18 | HEREFORDHere | 2:00 | 3 | KITSILANO 23 | N/A | DOWN 1 | 1/4 | David Bridgwater | Brendan Powell | 234-313 | 94 | 111 | 119 | 5 | ||||||
| 2026-03-17 | DOWN ROYALDown | 1:18 | 9 | DUBHAIN 35 | 25/1 |
Loading… |
DOWN 2 | 0/0 | S R B Crawford | Sean Flanagan | 1-335 | 0 | 118 | 98 | 6 | |||||
| 2026-03-18 | HEREFORDHere | 2:00 | 1 | BALLYFINN 78 | N/A | DOWN 1 | 0/0 | Anthony Honeyball | Rex Dingle | 5-872-37- | 102 | 109 | 95 | 6 | ||||||
| 2026-03-18 | HEREFORDHere | 2:00 | 4 | ZACONY REBEL 24 | N/A | DOWN 1 | 1/7 | Sarah-Jayne Davies | James Best | 218-944 | 87 | 117 | 104 | 7 | ||||||
| 2026-03-18 | HUNTINGDONHunt | 2:15 | 1 | ANOTHER DAY OUT 34 | N/A | DOWN 1 | 0/3 | Martin Keighley | Sean Bowen | 324F-5P | 95 | 104 | 102 | 4 | ||||||
| 2026-03-17 | EXETERExet | 1:45 | 5 | DUTCH CORNER 62 | 6/4 |
Loading… |
DOWN 1 | 0/1 | Dan Skelton | Harry Skelton | 3-33 | 115 | 127 | 120 | 1 | |||||
| 2026-03-17 | EXETERExet | 1:45 | 10 | MY BOY AARON 28 | 9/1 |
Loading… |
DOWN 1 | 0/2 | Robert Stephens | Sean Houlihan | /2-053 | 110 | 113 | 96 | 5 | |||||
| 2026-03-17 | EXETERExet | 1:45 | 3 | CONSTELLATION WALK 33 | 3/1 |
Loading… |
DOWN 1 | 0/1 | Harry Fry | Bryan Carver | -44634 | 111 | 124 | 105 | 3 | |||||
| 2026-03-17 | DOWN ROYALDown | 1:53 | 10 | IRISH CHAMP 22 1st Hcap | 19/1 |
Loading… |
DOWN 2 | 0/1 | S R B Crawford | Mr S Connor 7 | 1432 | 110 | 129 | 105 | 3 | |||||
| 2026-03-17 | DOWN ROYALDown | 1:53 | 18 | HEY BABBS 12 | 50/1 |
Loading… |
DOWN 2 | 1/6 | Dermot A McLoughlin | Alix Balfe 7 | 60PP5P | 95 | 127 | 102 | 16 | |||||
| 2026-03-17 | DOWN ROYALDown | 1:53 | 16 | ACCUSTOMED 79 | 13/2 |
Loading… |
DOWN 1 | 0/6 | E D Delany | Harry Sexton 7 | F42006 | 97 | 127 | 104 | 7 | |||||
| 2026-03-17 | DOWN ROYALDown | 1:53 | 15 | COLA BLAZE 42 1st Hcap | 33/1 |
Loading… |
DOWN 3 | 0/1 | Nigel Thomas Slevin | Paddy Cleary 7 | /4-775 | 102 | 103 | 89 | 14 | |||||
| 2026-03-17 | DOWN ROYALDown | 1:53 | 3 | CHICHESTER PARK 15 | 13/1 |
Loading… |
DOWN 1 | 1/2 | A J Martin | Daniel King | -34153 | 117 | 131 | 107 | 10 | |||||
| 2026-03-18 | HEREFORDHere | 3:00 | 3 | INDEPENDENT LADY 21 1st Hcap | N/A | DOWN 1 | 0/0 | Nicky Henderson | Nico de Boinville | 46-88 | 90 | 92 | 94 | 2 | ||||||
| 2026-03-18 | HEREFORDHere | 3:00 | 5 | MOORSBROOK 35 1st Hcap | N/A | DOWN 1 | 0/0 | Mel Rowley | Charlie Deutsch | 933-0-94 | 88 | 94 | 97 | 3 | ||||||
| 2026-03-18 | HEREFORDHere | 3:00 | 2 | SHANAGOLDEN GIRL 24 1st Hcap | N/A | DOWN 1 | 0/0 | Fergal O'Brien | James Best | 0-957 | 93 | 102 | 104 | 4 | ||||||
| 2026-03-17 | EXETERExet | 2:20 | 1 | THE JAM MAN 23 | 100/1 |
Loading… |
DOWN 1 | 2/4 | Ryan Potter | Sam Twiston-Davies | 000P4P | 100 | 79 | 89 | 16 | |||||
| 2026-03-17 | EXETERExet | 2:20 | 2 | LOKI'S MISCHIEF 130 | 9/2 |
Loading… |
DOWN 1 | 0/0 | Chester Williams | Harry Cobden | 2463-2 | 100 | 110 | 97 | 3 | |||||
| 2026-03-17 | EXETERExet | 2:20 | 4 | JURASSIC PET 23 1st Hcap | 33/1 |
Loading… |
DOWN 1 | 0/0 | Mrs Sara V Bradstock | Miss Lily Bradstock 7 | 62-143 | 100 | 100 | 101 | 10 | |||||
| 2026-03-17 | EXETERExet | 2:20 | 10 | SHOT BOII 33 | 50/1 |
Loading… |
DOWN 1 | 4/8 | David Pipe | Rian Corcoran 7 | 4-P2PP | 91 | 13 | |||||||
| 2026-03-18 | HUNTINGDONHunt | 3:45 | 11 | WISE COUNSELLOR 67 | N/A | DOWN 1 | 0/0 | Daniel Steele | Caoilin Quinn | 53354-6 | 76 | 71 | 11 | |||||||
| 2026-03-17 | DOWN ROYALDown | 2:28 | 17 | MISTER PERSISTENCE 15 | 150/1 |
Loading… |
DOWN 1 | 0/7 | Sean O O'Brien | Mark McDonagh | 00PFP5 | 77 | 109 | 86 | 14 | |||||
| 2026-03-17 | WETHERBYWeth | 2:37 | 2 | NO BUT I WILL 86 | 17/1 |
Loading… |
DOWN 1 | 2/8 | Julian Smith | Liam Harrison | 232131 | 116 | 132 | 109 | 4 | |||||
| 2026-03-17 | WETHERBYWeth | 2:37 | 1 | GERYVILLE 54 | 17/2 |
Loading… |
DOWN 1 | 0/7 | Micky Hammond | Conor O'Farrell | -52651 | 122 | 127 | 114 | 1 | |||||
| 2026-03-17 | WETHERBYWeth | 2:37 | 5 | RATH GAUL HILL 18 | 9/2 |
Loading… |
DOWN 1 | 0/3 | Samuel Drinkwater | Sean Bowen | 6-83P4 | 113 | 134 | 104 | 3 | |||||
| 2026-03-18 | HUNTINGDONHunt | 4:15 | 5 | IKIGAI STAR 150 | N/A | DOWN 1 | 1/6 | Charlie Longsdon | Lilly Pinchin | 457855- | 98 | 117 | 104 | 3 | ||||||
| 2026-03-18 | HUNTINGDONHunt | 4:15 | 4 | WESTERN HARMONY 396 | N/A | DOWN 1 | 0/0 | Tom Lacey | Ben Sutton 5 | 44U-33P- | 98 | 6 | ||||||||
| 2026-03-17 | EXETERExet | 2:55 | 10 | NOBLE BLUE 25 | 5/1 |
Loading… |
UP 1 | 0/0 | Kayley Woollacott | Mr Joshua Newman 5 | 1-1112 | 101 | 123 | 107 | 4 | |||||
| 2026-03-18 | HEREFORDHere | 4:30 | 2 | TOP COEUR 88 1st Hcap | N/A | UP 2 | 0/0 | Christian Williams | Jack Tudor | 343- | 119 | 120 | 95 | 8 | ||||||
| 2026-03-18 | HEREFORDHere | 4:30 | 4 | CASTELFORT 25 | N/A | DOWN 1 | 2/3 | Jane Williams | Ciaran Gethings | P575-43 | 116 | 127 | 110 | 3 | ||||||
| 2026-03-18 | HEREFORDHere | 4:30 | 1 | VOL ROYALE 25 | N/A | DOWN 1 | 2/4 | Kayley Woollacott | Harry Cobden | 4B51-17 | 120 | 120 | 99 | 2 | ||||||
| 2026-03-18 | HEREFORDHere | 4:30 | 7 | FIGHT MY FIRE 69 | N/A | DOWN 1 | 1/3 | Joe Tizzard | Brendan Powell | 8U134-P | 109 | 119 | 92 | 4 | ||||||
| 2026-03-17 | EXETERExet | 2:55 | 6 | ASTRONOMIC VIEW 20 | 20/1 |
Loading… |
DOWN 1 | 0/2 | Sue Gardner | Lucy Gardner | 634236 | 110 | 9 | |||||||
| 2026-03-17 | EXETERExet | 2:55 | 2 | SON OF HYPNOS 148 | 150/1 |
Loading… |
UP 2 | 0/0 | Ryan Chapman | Mr Jack Stenhouse 7 | -70656 | 112 | 121 | 69 | 11 | |||||
| 2026-03-18 | HEREFORDHere | 4:30 | 5 | WOLF MOON 97 | N/A | DOWN 2 | 2/3 | Ben Pauling | Ben Jones | 211047- | 116 | 127 | 102 | 1 | ||||||
| 2026-03-17 | EXETERExet | 2:55 | 1 | PYLEIGH MASTER 101 | 10/1 |
Loading… |
DOWN 1 | 1/3 | Nigel Hawke | Murray Dodd 7 | /521-7 | 117 | 114 | 102 | 7 | |||||
| 2026-03-17 | DOWN ROYALDown | 3:03 | 12 | WRITTEN IN MY SOUL 58 1st Hcap | 33/1 |
Loading… |
DOWN 1 | 0/0 | E D Delany | Harry Sexton 7 | 254-77 | 87 | 98 | 9 | ||||||
| 2026-03-17 | DOWN ROYALDown | 3:03 | 14 | LET HIM B 370 | 22/1 |
Loading… |
DOWN 1 | 0/8 | C Byrnes | Philip Byrnes | 00059- | 84 | 12 | |||||||
| 2026-03-17 | WETHERBYWeth | 3:12 | 11 | ICE JET 121 1st Hcap | 8/1 |
Loading… |
DOWN 1 | 0/0 | Dan Skelton | Tristan Durrell | 797 | 86 | 99 | 85 | 10 | |||||
| 2026-03-17 | WETHERBYWeth | 3:12 | 9 | ASHDOWN FOREST 54 1st Hcap | 9/2 |
Loading… |
DOWN 1 | 0/0 | Jedd O'Keeffe | Craig Nichol | 677 | 92 | 105 | 92 | 7 | |||||
| 2026-03-17 | WETHERBYWeth | 3:12 | 5 | MYSTICAL MARTIKA 97 | 22/1 |
Loading… |
DOWN 1 | 0/1 | Lucinda Russell & Michael Scudam | Derek Fox | 5P-475 | 91 | 99 | 115 | 5 | |||||
| 2026-03-17 | WETHERBYWeth | 3:12 | 3 | ROLAND GARROS 15 1st Hcap | 20/1 |
Loading… |
DOWN 1 | 0/0 | Hayley Burton | Jack Quinlan | 6772 | 95 | 100 | 103 | 9 | |||||
| 2026-03-18 | KEMPTON (A.W)Kemp | 4:55 | 3 | QUEEN SANA 78 | N/A | UP 1 | 0/0 | Ollie Sangster | David Egan | 4225- | 69 | 79 | 93 | 4 | ||||||
| 2026-03-18 | KEMPTON (A.W)Kemp | 4:55 | 2 | MOONSHINE 21 | N/A | UP 1 | 0/0 | Ed Walker | Kieran Shoemark | 32-22 | 77 | 84 | 101 | 2 | ||||||
| 2026-03-17 | WETHERBYWeth | 3:12 | 10 | BIG LOVE 21 1st Hcap | 13/2 |
Loading… |
DOWN 1 | 0/0 | Michael & David Easterby | Jamie Hamilton | 44P46 | 89 | 106 | 101 | 3 | |||||
| 2026-03-18 | HEREFORDHere | 5:00 | 1 | THE MAGUS 50 | N/A | DOWN 1 | 0/0 | Mrs C Williams | Conor Ring | 1033-P6 | 97 | 111 | 106 | 5 | ||||||
| 2026-03-17 | WEXFORDWexf | 3:22 | 2 | ONE BIG BOUM 24 | 4/1 |
Loading… |
DOWN 1 | 0/0 | Philip Fenton | Niall Moore 5 | 87P511 | 125 | 140 | 98 | 1 | |||||
| 2026-03-17 | WEXFORDWexf | 3:22 | 6 | GIVE HIM A CHANCE 23 | 7/2 |
Loading… |
UP 1 | 0/1 | P J Rothwell | Tiernan Power Roche 3 | 132591 | 116 | 141 | 107 | 6 | |||||
| 2026-03-17 | WEXFORDWexf | 3:22 | 5 | TIR OG 44 | 11/2 |
Loading… |
DOWN 4 | 1/1 | E Seymour | Calum Hogan 5 | 122150 | 117 | 141 | 92 | 2 | |||||
| 2026-03-17 | WEXFORDWexf | 3:22 | 8 | MUST MEET CECIL 120 | 7/1 |
Loading… |
DOWN 1 | 0/1 | Cian Collins | Finn Brickley 7 | 633450 | 101 | 143 | 104 | 4 | |||||
| 2026-03-17 | WEXFORDWexf | 3:22 | 7 | DONT GO YET 31 | 6/1 |
Loading… |
UP 1 | 0/1 | Edward Cawley | Sarah Kavanagh 7 | -34507 | 107 | 138 | 105 | 3 | |||||
| 2026-03-17 | WEXFORDWexf | 3:22 | 1 | JABBAR 96 1st Hcap | 17/2 |
Loading… |
UP 1 | 0/0 | Gerard O'Leary | Thomas O'Connor 7 | 1-23 | 130 | 133 | 5 | ||||||
| 2026-03-18 | HEREFORDHere | 5:00 | 2 | ATLANTA BRAVE 114 | N/A | DOWN 1 | 0/0 | Kerry Lee | Conor O'Farrell | 4PPP85- | 97 | 6 | ||||||||
| 2026-03-17 | WEXFORDWexf | 3:22 | 4 | DIGBY 15 | 33/1 |
Loading… |
DOWN 3 | 1/3 | Dermot A McLoughlin | Patrick M O'Brien 5 | 006460 | 118 | 139 | 71 | 8 | |||||
| 2026-03-17 | EXETERExet | 3:30 | 4 | CAPTAIN BOUDET 42 | 10/3 |
Loading… |
DOWN 1 | 1/5 | Jeremy Scott | Rex Dingle | 1-72P3 | 107 | 122 | 100 | 3 | |||||
| 2026-03-18 | HUNTINGDONHunt | 5:15 | 2 | CHOCOLATE COSMOS 62 | N/A | DOWN 1 | 0/0 | Charlie Longsdon | Lilly Pinchin | 5 | 107 | 79 | 2 | |||||||
| 2026-03-18 | HUNTINGDONHunt | 5:15 | 14 | POTTERS HONOUR 33 | N/A | DOWN 1 | 0/1 | Matt Crawley | Jack Quinlan | 7-5 | 83 | 79 | 9 | |||||||
| 2026-03-18 | HUNTINGDONHunt | 5:15 | 7 | GOLDEN SANJIDA 33 | N/A | DOWN 1 | 0/0 | Noel Williams | James Davies | 4 | 86 | 84 | 8 | |||||||
| 2026-03-17 | EXETERExet | 3:30 | 5 | SAINT CYR DE PAIL 11 | 15/8 |
Loading… |
UP 1 | 0/1 | Jane Williams | Ciaran Gethings | -F414U | 102 | 132 | 98 | 1 | |||||
| 2026-03-17 | DOWN ROYALDown | 3:38 | 1 | ROI MAGE 101 | 19/1 |
Loading… |
DOWN 5 | 1/3 | Patrick Griffin | Harry Sexton 7 | 76-21P | 132 | 3 | |||||||
| 2026-03-17 | DOWN ROYALDown | 3:38 | 2 | NICK ROCKETT 346 | 2/1 |
Loading… |
DOWN 5 | 1/2 | W P Mullins | Mr P W Mullins | /4111- | 168 | 186 | 113 | 1 | |||||
| 2026-03-18 | KEMPTON (A.W)Kemp | 5:30 | 8 | CRIMSON DAWN 70 | N/A | DOWN 1 | 0/0 | Daniel Steele | Kieran O'Neill | 8 | 68 | 6 | ||||||||
| 2026-03-17 | DOWN ROYALDown | 3:38 | 5 | THE GRADUAL SLOPE 15 | 100/1 |
Loading… |
DOWN 2 | 0/9 | Sean O O'Brien | Mark McDonagh | PU3PP0 | 105 | 127 | 57 | 4 | |||||
| 2026-03-17 | DOWN ROYALDown | 3:38 | 3 | GERRI COLOMBE 24 | 4/7 |
Loading… |
DOWN 3 | 1/1 | Gordon Elliott | Jack Kennedy | /3-P32 | 160 | 180 | 118 | 2 | |||||
| 2026-03-18 | KEMPTON (A.W)Kemp | 6:00 | 8 | LION OF MALI 40 | N/A | UP 1 | 0/2 | James Fanshawe | Oisin Murphy | 5072-1 | 64 | 74 | 96 | 5 | ||||||
| 2026-03-18 | KEMPTON (A.W)Kemp | 6:00 | 1 | ECCLEFECHAN 134 | N/A | DOWN 1 | 0/0 | John Ryan | Darragh Keenan | 420442- | 75 | 78 | 104 | 1 | ||||||
| 2026-03-17 | WETHERBYWeth | 3:47 | 4 | THE GREY MAN 16 | 4/1 |
Loading… |
UP 1 | 0/1 | Harriet Dickin | James Best | -47UP1 | 104 | 123 | 92 | 2 | |||||
| 2026-03-17 | WETHERBYWeth | 3:47 | 1 | KALHANDRION 25 | 6/4 |
Loading… |
DOWN 1 | 0/3 | Richard Hobson | Charlie Maggs 3 | -132U1 | 112 | 125 | 110 | 1 | |||||
| 2026-03-18 | KEMPTON (A.W)Kemp | 6:30 | 6 | GOD OF WAR 21 | 10/1 | UP 1 | 0/0 | Tom Clover | David Egan | 5410-44 | 95 | 113 | 102 | 7 | ||||||
| 2026-03-17 | EXETERExet | 4:05 | 3 | GIRLS BEST FRIEND 46 | 11/2 | DOWN 1 | 1/2 | Venetia Williams | Charlie Deutsch | P5-125 | 92 | 111 | 105 | 5 | ||||||
| 2026-03-18 | KEMPTON (A.W)Kemp | 7:00 | 4 | CAPH STAR 105 | N/A | DOWN 1 | 0/0 | Mark Rimell | Rob Hornby | 31-0- | 73 | 58 | 92 | 10 | ||||||
| 2026-03-17 | EXETERExet | 4:05 | 1 | DYNO DAVE 27 | 11/2 | DOWN 1 | 0/0 | Nicky Henderson | James Bowen | 46-U45 | 100 | 105 | 97 | 2 | ||||||
| 2026-03-18 | KEMPTON (A.W)Kemp | 7:00 | 5 | JAZZY BABY 35 | N/A | DOWN 1 | 0/2 | Keiran Burke | Billy Loughnane | 424-13 | 72 | 84 | 101 | 2 | ||||||
| 2026-03-18 | KEMPTON (A.W)Kemp | 7:00 | 13 | VALENTINE BOY 135 | N/A | UP 1 | 0/1 | Luke Dace | Jack Dace 5 | 466981- | 65 | 78 | 96 | 13 | ||||||
| 2026-03-18 | KEMPTON (A.W)Kemp | 7:00 | 1 | FINAL NIGHT 40 | N/A | DOWN 1 | 1/8 | John Butler | Rossa Ryan | 61311-3 | 75 | 84 | 102 | 3 | ||||||
| 2026-03-18 | KEMPTON (A.W)Kemp | 7:00 | 12 | MIDNIGHT'S DREAM 14 | N/A | DOWN 1 | 1/6 | Joseph Parr | Jack Mitchell | 00-5390 | 67 | 91 | 102 | 7 | ||||||
| 2026-03-18 | KEMPTON (A.W)Kemp | 7:30 | 7 | BRAZEN IDOL 702 | N/A | DOWN 1 | 0/3 | John Ryan | Pat Cosgrave | 45-1065/ | 72 | 7 | ||||||||
| 2026-03-17 | DOWN ROYALDown | 4:13 | 5 | RAGLAN ROAD 51 | 9/2 | UP 1 | 0/0 | Henry De Bromhead | Mike O'Connor | 3P-767 | 124 | 123 | 107 | 4 | ||||||
| 2026-03-17 | DOWN ROYALDown | 4:13 | 8 | HERJA 12 | 33/1 | UP 1 | 0/0 | Patrick Griffin | Mark McDonagh | 2F1224 | 113 | 8 | ||||||||
| 2026-03-17 | DOWN ROYALDown | 4:13 | 3 | SLANAGAIBHGOLEIR 31 | 9/2 | UP 1 | 0/0 | Gordon Elliott | Carl Millar 5 | 8P-613 | 125 | 139 | 1 | |||||||
| 2026-03-17 | DOWN ROYALDown | 4:13 | 1 | I AM LORENZO 30 | 4/1 | DOWN 1 | 0/0 | Paul Nolan | Sean Flanagan | 8-2313 | 130 | 138 | 107 | 5 | ||||||
| 2026-03-17 | DOWN ROYALDown | 4:13 | 7 | DESERT CAVE 40 | 27/1 | UP 1 | 0/0 | Ian Patrick Donoghue | Conor Stone-Walsh | U9PP65 | 107 | 91 | 76 | 7 | ||||||
| 2026-03-17 | DOWN ROYALDown | 4:13 | 4 | AYIKO 29 | 4/1 | DOWN 2 | 0/0 | S R B Crawford | J J Slevin | 13-U24 | 124 | 141 | 109 | 2 | ||||||
| 2026-03-17 | DOWN ROYALDown | 4:13 | 6 | CLOONAINRA 38 | 9/2 | DOWN 2 | 0/0 | John C McConnell | Dylan Kidd 7 | 5-1598 | 117 | 145 | 91 | 6 | ||||||
| 2026-03-18 | KEMPTON (A.W)Kemp | 7:30 | 2 | AL BAREZ 28 | N/A | DOWN 1 | 1/1 | Tom Clover | Jack Mitchell | 4089-48 | 75 | 95 | 107 | 6 | ||||||
| 2026-03-18 | KEMPTON (A.W)Kemp | 7:30 | 1 | AMAZONIAN DREAM 28 | N/A | DOWN 1 | 0/0 | Rod Millman | Lewis Edmunds | 46-8320 | 75 | 88 | 108 | 5 | ||||||
| 2026-03-18 | KEMPTON (A.W)Kemp | 8:00 | 9 | ICE OPERA 58 | N/A | UP 1 | 0/3 | Grace Harris | Kieran O'Neill | 0896-18 | 53 | 73 | 99 | 6 | ||||||
| 2026-03-18 | KEMPTON (A.W)Kemp | 8:00 | 4 | JOSEPH 34 | 7/4 | UP 1 | 0/7 | John Butler | Donagh Murphy 7 | 4725-41 | 67 | 77 | 102 | 4 | ||||||
| 2026-03-18 | KEMPTON (A.W)Kemp | 8:00 | 1 | WOOD WHISPERER 160 1st Hcap | N/A | DOWN 1 | 0/0 | Charlie Pike | Thomas Greatrex | 8657- | 70 | 60 | 94 | 8 | ||||||
| 2026-03-18 | KEMPTON (A.W)Kemp | 8:00 | 6 | SERAPHIC 18 | N/A | UP 1 | 0/1 | David Killahena & Graeme McPhers | Luke Morris | 3-21726 | 64 | 82 | 101 | 5 | ||||||
| 2026-03-18 | KEMPTON (A.W)Kemp | 8:00 | 8 | THE BAY WARRIOR 39 | N/A | UP 1 | 3/24 | Mark Usher | Rose Dawes 5 | 6359-96 | 61 | 83 | 98 | 3 | ||||||
| 2026-03-17 | WETHERBYWeth | 4:22 | 4 | HEART OVER HEAD 31 | 12/1 | DOWN 1 | 1/4 | Fergal O'Brien | Jonathan Burke | 473110 | 119 | 124 | 96 | 9 | ||||||
| 2026-03-17 | WETHERBYWeth | 4:22 | 2 | KAPAL LAYAR 38 | 6/1 | DOWN 1 | 2/4 | Olly Murphy | Sean Bowen | 11-09P | 120 | 135 | 107 | 2 | ||||||
| 2026-03-17 | WETHERBYWeth | 4:22 | 3 | INTO THE PARK 21 | 8/1 | DOWN 1 | 0/1 | Philip Hobbs & Johnson White | Callum Pritchard 3 | -24P34 | 120 | 129 | 106 | 4 | ||||||
| 2026-03-18 | KEMPTON (A.W)Kemp | 8:30 | 6 | SEVENTY 19 | N/A | UP 1 | 0/0 | Ross Burdon | Callum Shepherd | 388-513 | 63 | 81 | 97 | 5 | ||||||
| 2026-03-18 | KEMPTON (A.W)Kemp | 8:30 | 7 | ARTH'S GOLD 18 | N/A | UP 1 | 0/5 | Richard Hannon | Sean Levey | 63-6453 | 62 | 80 | 101 | 3 | ||||||
| 2026-03-17 | WOLVERHAMPTON (A.W)Wolv | 4:28 | 4 | MY MATE MACKLEY 104 | 150/1 | UP 1 | 0/0 | Adam Kirby | Tyler Heard | 8- | 65 | 6 | ||||||||
| 2026-03-18 | KEMPTON (A.W)Kemp | 8:30 | 8 | MUY MUY LOCO 19 | N/A | UP 1 | 0/2 | Simon Dow | Harry Davies | 513-415 | 59 | 72 | 97 | 7 | ||||||
| 2026-03-17 | WOLVERHAMPTON (A.W)Wolv | 5:00 | 1 | CABALLO GRANDE 137 | 9/4 | UP 1 | 0/0 | Michael Bell | Hector Crouch | 31- | 90 | 97 | 1 | |||||||
| 2026-03-17 | WOLVERHAMPTON (A.W)Wolv | 5:00 | 3 | GLASGOW KISS 17 | 33/1 | UP 1 | 0/0 | Hugo Palmer | David Probert | 6-4 | 82 | 86 | 4 | |||||||
| 2026-03-17 | EXETERExet | 5:13 | 2 | THEFORMISMIGHTY 17 | 7/1 | DOWN 3 | 0/0 | Dan Skelton | Miss Heidi Palin | P46P1P | 118 | 5 | ||||||||
| 2026-03-17 | EXETERExet | 5:13 | 4 | CRAWTER 16 | 10/3 | DOWN 1 | 0/0 | Mrs Harriet Waight | Mr Paddy Barlow 3 | 1-13P2 | 3 | |||||||||
| 2026-03-17 | EXETERExet | 5:13 | 11 | WINDANCE 16 | 150/1 | DOWN 1 | 0/0 | Martin Sweetland | Mr Jack Stenhouse 7 | PF32-5 | 109 | 11 | ||||||||
| 2026-03-17 | EXETERExet | 5:13 | 8 | MACKLIN 23 | 7/4 | DOWN 1 | 0/0 | Will Biddick | Mr Joshua Newman | 221-31 | 128 | 1 | ||||||||
| 2026-03-17 | EXETERExet | 5:13 | 1 | ENQARDE 21 | 15/1 | DOWN 2 | 0/0 | Mrs David Plunkett | Miss Molly Armytage 7 | 4322-1 | 118 | 2 | ||||||||
| 2026-03-17 | EXETERExet | 5:13 | 3 | YIPPEE KI YAY 17 | 23/1 | DOWN 3 | 0/0 | Mrs N Sheppard | Mr Ivor Herbert 7 | 5U-123 | 110 | 4 | ||||||||
| 2026-03-17 | DOWN ROYALDown | 5:22 | 2 | DELOREAN DYNAMITE 321 | 17/1 | DOWN 4 | 0/1 | Ms Margaret Mullins | Mr N McParlan | 00- | 78 | 70 | 6 | |||||||
| 2026-03-17 | DOWN ROYALDown | 5:22 | 7 | LOUVE D'ARC 121 | 17/2 | DOWN 3 | 0/1 | William Harvey | Ms L A Byrne 7 | 47 | 106 | 80 | 1 | |||||||
| 2026-03-17 | WOLVERHAMPTON (A.W)Wolv | 5:30 | 2 | TERRIES ROYALE 15 | 15/1 | DOWN 1 | 0/0 | Tony Carroll | Alistair Rawlinson | 306-68 | 64 | 76 | 103 | 9 | ||||||
| 2026-03-17 | WOLVERHAMPTON (A.W)Wolv | 5:30 | 3 | WHITE UMBRELLA 15 | 17/1 | DOWN 1 | 4/15 | Christopher Kellett | Jason Hart | 197-63 | 64 | 74 | 105 | 8 | ||||||
| 2026-03-17 | WOLVERHAMPTON (A.W)Wolv | 5:30 | 4 | CILL MOCHEALLOG 25 | 13/1 | DOWN 1 | 1/8 | Dean Ivory | J F Egan | 3-7109 | 64 | 72 | 101 | 6 | ||||||
| 2026-03-17 | WOLVERHAMPTON (A.W)Wolv | 6:00 | 1 | LUCKY MAN 14 | 40/1 | DOWN 1 | 1/3 | Jennie Candlish | Darragh Keenan | 157-89 | 65 | 74 | 102 | 9 | ||||||
| 2026-03-17 | WOLVERHAMPTON (A.W)Wolv | 6:00 | 3 | CRYSTAL DAGGER 7 | 23/1 | DOWN 1 | 0/0 | Joey Ramsden | Finley Marsh | 202-56 | 64 | 70 | 103 | 3 | ||||||
| 2026-03-17 | WOLVERHAMPTON (A.W)Wolv | 7:30 | 9 | AKABUSI 76 | 40/1 | UP 1 | 0/0 | Mike Murphy | Darragh Keenan | 31522- | 77 | 88 | 101 | 7 | ||||||
| 2026-03-17 | WOLVERHAMPTON (A.W)Wolv | 7:30 | 3 | HENRYTHENATE 18 | 17/2 | DOWN 2 | 0/0 | Stuart Williams | Marco Ghiani | 56-119 | 81 | 80 | 108 | 5 | ||||||
| 2026-03-17 | WOLVERHAMPTON (A.W)Wolv | 8:00 | 4 | LUNA BEAUX 17 | 10/3 | DOWN 1 | 1/5 | Adrian Wintle | Finley Marsh | 47-164 | 59 | 67 | 104 | 1 | ||||||
| 2026-03-17 | WOLVERHAMPTON (A.W)Wolv | 8:00 | 6 | IN DENIAL 22 1st Hcap | 33/1 | DOWN 1 | 0/0 | Mark Loughnane | Billy Loughnane | 75-7 | 57 | 64 | 91 | 7 | ||||||
| 2026-03-17 | WOLVERHAMPTON (A.W)Wolv | 8:30 | 5 | PHAEDRA 7 | 13/2 | DOWN 1 | 0/2 | Joey Ramsden | Lewis Edmunds | 500-02 | 59 | 74 | 101 | 3 |
Key:
Cold Trainer/Jockey
 Hot Trainer/Jockey
 Shrewd Trainer
 Top Jockey/Trainer
Learn more: Class Drops in Horse Racing — Why They Matter